TÊN DỰ ÁN | LOẠI |
SỐ LƯỢNG m2 |
KHU VỰC | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|
Hành lang ven biển phía nam (Cà Mau) |
PES200/50 PES200/200 |
1,000,000 | Cà Mau | 2012-2013 |
Cầu kênh 14 – Rạch Giá |
PES200/50 PES200/200 |
740,000.00 | Kiên Giang | 2012 - 2013 |
Tuyến đường tránh Rạch Giá - Kiên Giang | PES200/50 | 345,000.00 | Kiêng Giang | 2008 |
Cảng Cái Mép | PEC200 | 200,000.00 | BRVT | 2008 |
Bãi rác Củ Chi | PEC200 | 200,000.00 | TPHCM | 2007 |
Khí Điện Đạm Cà Mau | PEC200 | 200,000.00 | Ca Mau | 2006 |
Dự án dường hành lang ven biển phía nam - Cà Mau | PES200/200 | 195,000.00 | Ca Mau | 2012 |
Cảng Thị Vải | PEC200 | 37,600.00 | BRVT | 2007 |
Cảng Thị Vải | PEC100 | 30,000.00 | BRVT | 2007 |
Bãi xử lý chất thải rắn Vietstar - Củ Chi | PEC200 | 60,000.00 | TPHCM | 2005 |
Kè bảo vệ bờ biển reort Novotel | PEC200 | 60,000.00 | Quang Nam | 2008 |
Xử lý nền trung tâm phân phối khí GDC, Ô Môn, Cần Thơ | PEC200 | 52,660.00 | Can Tho | 2012 |
Kè Rạch Tư Dinh - Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | PEC35 | 34,100.00 | TPHCM | 2011 |
Gói thầu gia cố số 11 - Bến xà lang cảng sông Sài Gòn | PEC50 | 20,640.00 | TPHCM | 2010 |
Cảng Hiệp Phước | PEC200 | 15,000.00 | TPHCM | 2011 |
Bờ kè Phú Mỹ - Quận 7 | PEC200 | 11,050.00 | TPHCM | 2012 |
Khu tái định cư 364A - Vàm Cỏ Đông | PEC35 | 5,000.00 | TPHCM | 2011 |
HƯỚNG ĐẾN SỰ HOÀN THIỆN