Quy cách màng chống thấm HUITEX® HD Series | ||||
Độ dày (mm) | Bề ngang (m) | Chiều dài (m) | Trọng lượng/Cuộn (kg) | Diện tích (m2) |
0.50 | 7.00 | 420 | 1397 | 2940 |
0.75 | 7.00 | 280 | 1397 | 1960 |
1.00 | 7.00 | 210 | 1397 | 1470 |
1.50 | 7.00 | 140 | 1397 | 980 |
2.00 | 7.00 | 105 | 1397 | 735 |
2.50 | 7.00 | 84 | 1397 | 588 |
3.00 | 7.00 | 70 | 1397 | 490 |
1 container 40 feet chứa được 16 cuộn HUITEX HD |